Back to Home Page

Back to City Ark Contents

Chatham, St Mary; Result 24; Baptisms January 1 1813 - September 18 1816

Image ...Commencing
number...date on image
20284 ...File title
20285 ...Fly leaf
20286 ...Book title page
20287 ...Copy of the Act
20288 ...Copy of the Act
20289 ...Copy of the Act
20290 ...1813 Jan 1
20291 ...1813 Jan 3
20292 ...1813 Jan 17
20293 ...1813 Jan 24
20294 ...1813 Feb 5
20295 ...1813 Feb 13
20296 ...1813 Feb 21
20297 ...1813 Mar 3
20298 ...1813 Mar 7
20299 ...1813 Mar 14
20300 ...1813 Mar 21
20301 ...1813 Mar 28
20302 ...1813 Apr 4
20303 ...1813 Apr 14
20304 ...1813 Apr 21
20305 ...1813 May 2
20306 ...1813 May 7
20307 ...1813 May 16
20308 ...1813 May 26
20309 ...1813 May 30
20310 ...1813 Jun 9
20311 ...1813 Jun 13
20312 ...1813 Jun 20
20313 ...1813 Jul 4
20314 ...1813 Jul 11
20315 ...1813 Jul 18
20316 ...1813 Jul 25
20317 ...1813 Aug 1
20318 ...1813 Aug 11
20319 ...1813 Aug 15
20320 ...1813 Aug 29
20321 ...1813 Sep 5
20322 ...1813 Sep 15
20323 ...1813 Sep 26
20324 ...1813 Oct 6
20325 ...1813 Oct 15
20326 ...1813 Oct 24
20327 ...1813 Oct 31
20328 ...1813 Nov 7
20329 ...1813 Nov 14
20330 ...1813 Nov 21
20331 ...1813 Dec 5
20332 ...1813 Dec 12
20333 ...1813 Dec 24
20334 ...Blank page
20335 ...1813 Dec 26
20336 ...1814 Jan 2
20337 ...1814 Jan 16
20338 ...1814 Jan 26
20339 ...1814 Feb 6
20340 ...Note
20341 ...1814 Feb 13
20342 ...1814 Feb 25
20343 ...1814 Mar 6
20344 ...Note
20345 ...1814 Mar 18
20346 ...1814 Mar 27
20347 ...1814 Apr 3
20348 ...1814 Apr 10
20349 ...1814 Apr 17
20350 ...1814 Apr 27
20351 ...1814 May 8
20352 ...1814 May 18
20353 ...1814 May 29
20354 ...1814 May 29 duplicate
20355 ...1814 Jun 12
20356 ...1814 Jun 19
20357 ...1814 Jul 3
20358 ...1814 Jul 10
20359 ...1814 Jul 24
20360 ...1814 Jul 31
20361 ...1814 Aug 7
20362 ...1814 Aug 12
20363 ...1814 Aug 21
20364 ...1814 Aug 28
20365 ...1814 Sep 7
20366 ...1814 Sep 18
20367 ...1814 Oct 2
20368 ...1814 Oct 9
20369 ...1814 Oct 16
20370 ...1814 Oct 30
20371 ...1814 Nov 6
20372 ...1814 Nov 13
20373 ...1814 Nov 27
20374 ...1814 Dec 4
20375 ...1814 Dec 28
20376 ...1815 Jan 11
20377 ...1815 Jan 22
20378 ...1815 Jan 29
20379 ...Note
20380 ...1815 Feb 1
20381 ...1815 Feb 12
20382 ...1815 Feb 19
20383 ...1815 Mar 1
20384 ...1815 Mar 12
20385 ...1815 Mar 26
20386 ...1815 Apr 9
20387 ...1815 Apr 16
20388 ...1815 Apr 24
20389 ...1815 May 5
20390 ...1815 May 7
20391 ...1815 May 14
20392 ...1815 May 21
20393 ...1815 May 28
20394 ...1815 Jun 7
20395 ...1815 Jun 14
20396 ...1815 Jun 25
20397 ...1815 Jul 5
20398 ...1815 Jul 16
20399 ...1815 Jul 28
20400 ...1815 Jul 30
20401 ...1815 Aug 6
20402 ...1815 Aug 16
20403 ...1815 Aug 23
20404 ...1815 Sep 3
20405 ...1815 Sep 13
20406 ...1815 Sep 24
20407 ...1815 Oct 1
20408 ...1815 Oct 8
20409 ...1815 Oct 15
20410 ...1815 Oct 25
20411 ...1815 Nov 3
20412 ...1815 Nov 8
20413 ...1815 Nov 12
20414 ...1815 Nov 19
20415 ...1815 Dec 12
20416 ...Note
20417 ...Dec 10 single insert
20418 ...1815 Dec 10
20419 ...1815 Dec 24
20420 ...1815 Dec 31
20421 ...1816 Jan 7
20422 ...1816 Jan 7
20423 ...1816 Jan 31
20424 ...1816 Feb 11
20425 ...1816 Feb 18
20426 ...1816 Feb 25
20427 ...1816 Mar 13
20428 ...1816 Mar 20
20429 ...1816 Mar 31
20430 ...1816 Apr 14
20431 ...1816 Apr 19
20432 ...1816 Apr 25
20433 ...1816 Apr 28
20434 ...1816 May 15
20435 ...1816 May 24
20436 ...1816 Jun 2
20437 ...1816 Jun 16
20438 ...1816 Jun 30
20439 ...1816 Jul 7
20440 ...1816 Jul 21
20441 ...1816 Aug 9
20442 ...1816 Aug 11
20443 ...1816 Aug 18
20444 ...1816 Aug 25
20445 ...1816 Sep 1
20446 ...1816 Sep 8
20447 ...1816 Sep 15