|
1 |
||
All the megalithic sites on this website are listed below. Click here for Scotland 2001 index
| North Wales | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Druids' Circle | Penmaenmawr | SH 723 746 | Stone Circle |
| Circle 278 | Penmaenmawr | SH 722 746 | Stone Circle |
| Circle 275 | Penmaenmawr | SH 725 747 | Stone Circle |
| Red Farm | Penmaenmawr | SH 732 750 | Stone Circle |
| Penmaenmawr | SH 747 754 | Stone Circle | |
| Standing Stones | Conwy Valley | SH 716 718 | Standing Stones |
| Cerrig Pryfaid | Conwy Valley | SH 725 713 | Stone Circle |
| Standing Stone | Conwy Valley | SH 735 716 | Standing Stone |
| Maen Y Bardd | Conwy Valley | SH 741 719 | Burial Chamber |
| Hendre Waelod | Conwy Valley | SH 793 748 | Burial Chamber |
| Llandrillo | SJ 057 371 | Stone Circle | |
| Ring of Tyfos | Llandrillo | SJ 028 388 | Stone Circle |
| Moel Ty Uchaf in snow | Llandrillo | SJ 057 371 | Stone Circle |
| Rhos y Beddau | Llangynog | SJ 058 302 | Stone Circle |
| Harlech | SH 642 346 | Stone Circle | |
| Bryn Cader Faner | Harlech | SH 648 353 | Stone Circle |
| Harlech | SH 613 312 | Stone Circle | |
| Standing Stones | Eisingrug | SH 607 321 | Standing Stones |
| Cairn Circle |
Eisingrug |
SH 610 324 | Cairn Circle |
| Cairn Circle | Eisingrug |
SH 611 324 |
Cairn Circle |
| Penbedw Hall | Flintshire | SJ 171 679 | Stone Circle |
| Tyddyn Bleiddun | Denbighshire | SJ 007 724 | Burial Chamber |
| Sling | Denbighshire | SH 605 668 | Burial Chamber |
| Cerrig Arthur | Barmouth | SH 631 188 | Stone Circle |
| Coetan Arthur | Tal y Bont | SH 603 228 | Burial Chamber |
| Ffridd Newydd | Tal y Bont | SH 616 213 | Stone Circle |
| Dyffryn Ardudwy | Tal y Bont | SH 589 229 | Burial Chambers |
| Betws-y-Coed | SH 818 543 | Chambered Cairn | |
| Great Orme Mine | Llandudno | SH 771 832 | Bronze Age mine |
| Llandudno Burial Chamber | Llandudno | SH 773 829 | Burial Chamber |
| Llandudno Stone Row | Llandudno | SH 766 842 | Stone Row |
| Clocaenog | Clocaenog Forest | SJ 037 546 | Cairn Circle |
| Clocaenog | Clocaenog Forest | SJ 032 545 | Cairn Circle |
| Penygroes | Penygroes | SH 445 542 | Standing Stone |
| Penygroes | Penygroes | SH 430 512 | Burial Chamber |
| Llyn Brenig | Llyn Brenig | SH 983 573 | Barrow |
| Llyn Brenig | Llyn Brenig | SH 983 572 | Ring Cairn |
| Llyn Brenig | Llyn Brenig | SH 987 564 | Cairn Circle |
| Llyn Brenig | Llyn Brenig | SH 989 566 | Platform Cairn |
| Llyn Brenig | Llyn Brenig | SH 995 563 | Kerb Cairn |
| Coetan Arthur | Lleyn Peninsula | SH 229 345 | Burial Chamber |
| Sarn Meyllteyrn Cemetary | Lleyn Peninsula | SH 237 328 | Standing Stone |
| Mynydd Rhiw | Lleyn Peninsula | SH 234 299 | Axe Factory |
| Rhiw Burial Chambers | Lleyn Peninsula | SH 237 287 | Long Cairn |
| Criccieth | Lleyn Peninsula | SH 512 383 | Burial Chamber |
| Bachwen | Lleyn Peninsula | SH 407 495 | Burial Chamber |
| Cefn Caer Euni | Bala | SH 993 410 | Kerb Circle and Ring Cairn |
| Eglwys Gwyddelod | Pennal | SH 663 002 | Stone Circle |
| Croes Caen | Tywyn | SH 597 015 | Standing Stone |
| Cregennan Lakes | Arthog | SH 664 137 | Standing Stones |
| Bedd y Brenin | Arthog | SH 634 115 | Round cairn and cist |
| Bryn Seward Stones | Arthog | SH 626 117 | Standing Stones |
| Waun Oer Stones | Arthog | SH 617 113 | Stone Alignment |
| Gwytherin | Gwytherin | SH 877 615 | Stone Row |
| Anglesey | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Llanddaniel | SH 508 702 | Burial Chamber | |
| Bodowyr | Brynsiencyn | SH 462 682 | Burial Chamber |
| Perthi-Duon | Ty Coch | SH 480 668 | Burial Chamber |
| Castell Bryn Gwyn | Bryn Gwyn | SH 466 671 | Ring Mound |
| Bryn Gwyn Stones | Bryn Gwyn | SH 463 669 | Stone Circle |
| Barclodiad Y Gawes | Llanfaelog | SH 328 707 | Burial Mound |
| Barclodiad Carvings | Llanfaelog | SH 328 707 | Burial Mound |
| Ty Newydd | Bryngwran | SH 344 738 | Burial Chamber |
| Penrhos Feilw | Holyhead | SH 227 809 | Standing Stones |
| Din Dryfol | Din Dryfol | SH 396 725 | Chambered Long Cairn |
| Trefignath | Trefignath | SH 258 805 | Triple Burial Chamber |
| Ty Mawr | Trefignath | SH 254 810 | Standing Stone |
| Presaddfed | Presaddfed | SH 347 809 | Burial Chambers |
| Plas Newydd | Plas Newydd | SH 520 697 | Burial Chamber |
| Inscribed Standing Stone | Llanfaelog | SH 355 750 | Standing Stone |
| Holyhead Mountain Huts | South Stack | SH 212 820 | Neolithic Settlement |
| Unnamed Burial Chamber | Britannia Bridge | SH 539 722 | Burial Chamber |
| Standing Stone | East Anglesey | SH 554 739 | Standing Stone |
| Cremlin Stones | Cremlin Farm | SH 572 774 | Standing Stones |
| Hendrefor Chamber | Hendrefor | SH 551 774 | Burial Chamber |
| The Three Leaps | Pentraeth | SH 529 784 | Standing Stones |
| Burial Chamber | Benllech | SH 522 815 | Burial Chamber |
| Pant-y-Saer | Benllech | SH 510 824 | Burial Chamber |
| Din Lligwy | Din Lligwy | SH 502 861 | Burial Chamber |
| Settlement | Din Lligwy | SH 497 862 | Ancient Settlement |
| Henblas | Llangefni | SH 426 728 | Dolmen? |
| Llanfechell Triangle | Llanfechell | SH 364 916 | Standing Stones |
| Soar Stone | Llanfaethlu | SH 319 863 | Standing Stone |
| Lake District | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Swinside | Swinside | SD 172 883 | Stone Circle |
| Lacra A | Kirksanton | SD 150 814 | Stone Circle |
| Lacra D | Kirksanton | SD 152 813 | Stone Circle |
| Castlerigg | Keswick | NY 291 236 | Stone Circle |
| Elva Plain | Cockermouth | NY 176 317 | Stone Circle |
| Blakely Raise | Ennerdale Bridge | NY 060 140 | Stone Circle |
| Grey Croft | Seascale | NY 034 024 | Stone Circle |
| Brat's Hill | Burn Moor Complex ,Boot | NY 173 023 | Stone Circle |
| White Moss | Burn Moor Complex ,Boot | NY 172 023 | Stone Circle |
| Low Longrigg | Burn Moor Complex ,Boot | NY 172 028 | Stone Circle |
| Kemp Howe | Shap | NY 566 134 | Stone Circle |
| Goggleby Stone | Shap | NY 558 152 | Standing Stone |
| Castlehowe | Shap | NY 588 156 | Stone Circle |
| Gunnerkeld | Shap | NY 568 178 | Stone Circle |
| Iron Hill Group | Oddendale | NY 596 148 | Cairn Circle |
| Oddendale | Oddendale | NY 592 128 | Stone Circle |
| Gamelands | Orton | NY 640 082 | Stone Circle |
| Long Meg & Her Daughters | Little Salkeld | NY 570 372 | Stone Circle |
| Little Salkeld | NY 577 376 | Stone Circle | |
| Glassonby | Glassonby | NY 575 393 | Cairn Circle |
| Mayburgh Henge | Penrith | NY 519 284 | Stone Circle/Henge |
| Moor Divock | NY 496 217 | Standing Stone | |
| Moor Divock | Moor Divock | NY 494 220 | Cairn Circle |
| The Cockpit | Moor Divock | NY 483 222 | Stone Circle |
| Peak District | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Arbor Low | Monyash | SK 160 636 | Stone Circle |
| Nine Stones Close | Birchover | SK 225 625 | Stone Circle |
| Nine Ladies | Birchover | SK 247 634 | Stone Circle |
| Doll Tor | Birchover | SK 238 628 | Stone Circle |
| Wet Withens | Eyam | SK 225 790 | Stone Circle |
| Froggatt Edge | Froggatt | SK 249 768 | Stone Circle |
| Barbrook 1 | Barbrook Moor | SK 278 755 | Stone Circle |
| Barbrook 2 | Barbrook Moor | SK 277 758 | Stone Circle |
| Barbrook 3 | Barbrook Moor | SK 283 722 | Stone Circle |
| Hordron Edge | Bamford | SK 215 868 | Stone Circle |
| Five Wells | Chelmorton | SK 124 711 | Chambered Tomb |
| Park Gate | Beeley | SK 281 685 | Stone Circle |
| Hob’s Hurst House | Beeley | SK 287 692 | Barrow |
| Lancashire | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Druid's Temple | Birkrigg Common | SD 293 739 | Stone Circle |
| Cheetham Close | Egerton | SD 716 159 | Stone Circle |
| Yorkshire | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Twelve Apostles | Ilkley Moor | SE 126 451 | Stone Circle |
| West Morton | SE 088 439 | Stone Circle | |
| Druid’s Altar | Threshfield | SD 949 652 | Stone Circle |
| Shropshire | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Mitchell’s Fold | Shelve | SO 305 983 | Stone Circle |
| Cheshire | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Bridestones | Congleton | SJ 907 622 | Burial Chamber |
| Engine Vein | Alderley Edge | SJ 861 774 | Bronze Age mine |
| Golden Stone | Alderley Edge | SJ 863 776 | Boundary Stone |
| Merseyside | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Calderstones | Allerton | Liverpool | Chambered Tomb |
| Robin Hood's Stone | Booker Avenue | Liverpool | Standing Stone |
| Modern Circles | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Llanrwst | Llanrwst | SH 799 614 | Stone Circle |
| Ruthin | Booker Avenue | SJ 124 579 | Stone Circle |
| Llandudno | Llandudno | SH 782 832 | Stone Circle |
| Mold | Mold | SJ 235 644 | Stone Circle |
| Caernarfon | Caernarfon | SH 483 618 | Stone Circle |
| Porthmadog | Porthmadog | SH 565 395 | Stone Circle |
| Balfarg | Fife | NO 278 034 | Stone Circle |
| Mold | North Wales | SJ 235 644 | Stone Circle |
| Trefin | Trefin | SM 832 325 | Stone Circle |
| Bala | Bala | SH 930 362 | Stone Circle |
| Alderley Edge Circle | Cheshire | SJ 860 777 | 19th Century Circle |
| Flint | North Wales | SJ 244 725 | Stone Circle |
| Llangefni | Anglesey | SH 460 760 | Stone Circle |
| Rhyl | North Wales | SJ 014 824 | Stone Circle |
| Corwen | North Wales | Stone Circle | |
| Mid Wales | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Ysbyty Cynfyn | Ponterwyd | SN 752 791 | Stone Circle |
| Hirnant | Ponterwyd | SN 753 839 | Ring Cairn |
| Pembrokeshire | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Meini Gwyr | Glandy Cross | SN 142 267 | Stone Circle |
| Carn Besi | Glandy Cross | SN 156 270 | Burial Chamber |
| Gors Fawr | Mynachlog Ddu | SN 134 294 | Stone Circle |
| Dyffryn Syfynwy | Tufton | SN 059 285 | Stone Circle |
| Troed y Rhiw | Brynberian | SN 080 339 | Stone Circle |
| Pentre Ifan | Newport | SN 099 370 | Burial Chamber |
| Carreg Coetan | Newport | SN 630 395 | Burial Chamber |
| Cerig y Gof | Newport | SN 036 388 | Burial Chambers |
| Llech y Tripedd (Drybedd) | Newport | SN 101 432 | Burial Chamber |
| Fishguard | SM 999 359 | Stone Row | |
| Careg Sampson | Abercastle | SM 848 335 | Burial Chamber |
| Trefin | Trefin | SM 832 325 | Modern Circle |
| St David’s Head | St David’s | SM 725 280 | Burial Chamber |
| SW England | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Rollright Stones | Oxfordshire | SP 296 309 | Stone Circle |
| Avebury | Avebury | SU 103 700 | Megalithic Complex |
| The Sanctuary | Avebury | SU 118 679 | Stone Circle |
| Silbury Hill | Avebury | SU 100 686 | Mound |
| Stonehenge | Amesbury | SU 123 422 | Circle and Henge |
| Woodhenge | Amesbury | SU 151 434 | Timber Circle |
| Stanton Drew | Stanton Drew | ST 601 631 | Stone Circles |
| Dumfries & Galloway | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Twelve Apostles | Dumfries | NX 947 794 | Stone Circle |
| Cairnholy 1 | Kirkcudbrightshire | NX 517 538 | Chambered cairn |
| Cairnholy 2 | Kirkcudbrightshire | NX 517 538 | Chambered cairn |
| Claughreid | Kirkcudbrightshire | NX 517 560 | Stone Circle |
| Caulside Burn | Kirkcudbrightshire | NX 529571 | Stone Circle |
| Glenquicken | Kirkcudbrightshire | NX 509 582 | Stone Circle |
| High Banks | Kirkcudbrightshire | NX 709 489 | Cup and ring marks |
| Torhousekie | Wigtownshire | NX 382 564 | Stone Circle |
| Glenterrow | New Luce | NX 145 625 | Four Poster |
| Caves of Kilhern | New Luce | NX 195 645 | Burial chambers |
| Whiteholm Rigg | Dumfriesshire | NY 217 827 | Stone Circle |
| Devon | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Nine Stones | Belstone | SX 612 928 | Stone Circle |
| Spinster’s Rock | Batworthy | SX 702 908 | Burial Chamber |
| Scorhill | Dartmoor | SX 654 873 | Stone Circle |
| Shovel Down | Dartmoor | SX 659 861 | Stone circle & rows |
| Fernworthy | Dartmoor | SX 655 641 | Stone Circle & rows |
| Grey Wethers | Dartmoor | SX 638 832 | Stone Circles |
| Soussons Common | Dartmoor | SX 675 786 | Stone circle |
| Sherberton | Dartmoor | SX 639 732 | Stone circle |
| Merrivale | Dartmoor | SX 553 746 | Megalithic complex |
| Down Tor | Dartmoor | SX 587 694 | Stone circle and row |
| Drizzlecombe | Dartmoor | SX 592 671 | Megalithic complex |
| Yellowmead | Dartmoor | SX 575 678 | Multiple stone circle |
| Brisworthy | Dartmoor | SX 565 655 | Stone Circle |
| Ringmoor | Dartmoor | SX 563 658 | Cairn circle |
| Ringmoor | Dartmoor | SX 561 660 | Kerb cairn |
| Hartor North | Dartmoor | SX 577 717 | Stone circle & rows |
| Trowlesworthy Warren | Dartmoor | SX 577 640 | Stone circles & rows |
| Cornwall | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Bodmin Moor | SX 131 750 | Stone Circle | |
| Stripple Stones | Bodmin Moor | SX 144 752 | Stone Circle/Henge |
| Leaze | Bodmin Moor | SX137 773 | Stone Circles |
| King Arthur's Hall | Bodmin Moor | SX 129 776 | Enclosure/Henge |
| Stannon | Bodmin Moor | SX 126 800 | Stone Circle |
| Fernacre | Bodmin Moor | SX 144 799 | Stone Circle |
| Nine Stones | Bodmin Moor | SX 236 781 | Stone Circle |
| The Hurlers | Minions | SX 258 714 | Stone Circles |
| Craddock Moor | Minions | SX 248 718 | Stone Circle |
| Trethevy Quoit | Darite | SX 259 688 | Burial Chamber |
| Duloe | Duloe | SX 235 583 | Stone Circle |
| Wendron | Wendron | SX 683 365 | Stone circles |
| Boskednan | Penwith | SW 436 351 | Stone Circle |
| Mên Scryfa | Penwith | SW 426 352 | Inscribed Stone |
| Mên-an-Tol | Penwith | SW 426 349 | Stone Complex |
| Bosilack Barrow | Penwith | SW 431 342 | Entrance Grave |
| Lanyon Quoit | Penwith | SW 430 337 | Burial Chamber |
| Zennor Quoit | Penwith | SW 469 380 | Burial Chamber |
| Sperris Quoit | Penwith | SW 470 382 | Burial Chamber |
| Porthmeor Circle | Penwith | SW 444 366 | Stone Circle? |
| Mulfra Quoit | Penwith | SW 452 354 | Burial Chamber |
| Tregeseal (East) | Penwith | SW 387 324 | Stone Circle |
| Kenidjack Castle | Penwith | SW 356 326 | Cairn circle |
| Ballowall Barrow | Penwith | SW 355 313 | Burial Complex |
| Chûn Quoit | Penwith | SW 402 339 | Burial Chamber |
| Merry Maidens | Penwith | SW 432 245 | Stone circles |
| The Pipers | Penwith | SW 435 247/8 | Standing Stones |
| Gun Rith | Penwith | SW 429 244 | Standing Stone |
| Tregiffian | Penwith | SW 430 245 | Burial Chamber |
| Boscawen Un | Penwith | SW 412 274 | Stone Circle |
| Blind Fiddler | Penwith | SW 425 281 | Standing Stone |
| Chysauster | Penwith | SW 472 350 | Iron Age Settlement |
| Rocky Valley | Tintagel | SX 073 893 | Stone carvings |
| Powys | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Cerrig Gerrau | Talerddig | SH 903 005 | Stone Circle |
| Lled Croen Yr Ych | Talerddig | SH 904 005 | Stone Circle |
| Kerry Hill | Newtown | SO 158 860 | Stone Circle |
| Banc Du | Newtown | SO 042 792 | Stone Circle |
| Gelli Hill | Howey | SO 095 583 | Stone Circle |
| Four Stones | New Radnor | SO 245 607 | Four Poster |
| Six Stones (not found) | Glasnant | SO 163 516 | Stone Circle |
| Trecastle Mountain | Trecastle | SN 833 310 | Stone Circles |
| Blaenau | Hay on Wye | SO 239 373 | Stone Circle |
| Nant Tarw | Trecastle | SN 820 258 | Stone Circles |
| Cerrig Duon | Glyntawe | SN 851 206 | Stone Circle |
| Ynys Hir | Sennybridge | SN 921 383 | Stone Circle |
| Scottish Islands | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Skye | NG 543 176 | Stone Circle | |
| Borve | Skye | NG 452 480 | Stone Row |
| Carn Liath | Skye | NG 420 514 | Chambered Cairn |
| Loch Mealt | Skye | NG 506 645 | Stone Circle? |
| Lewis | NB 213 330 | Megalithic Complex | |
| Callanish II | Lewis | NB 222 326 | Stone Circle |
| Callanish III | Lewis | NB 225 326 | Stone Circle |
| Lewis | NB 230 304 | Stone Circle | |
| Shawbost | Lewis | NB 234 463 | Stone Circle |
| Clach an Truiseil | Lewis | NB 375 538 | Standing Stone |
| Callanish V | Lewis | NB 234 299 | Stone rows |
| Callanish VIII | Lewis | NB 164 342 | Stone Circle |
| Cnoc a Phrionnsa | Lewis | NB 211 355 | Burial Chamber |
| Breasclete | Lewis | NB 218 348 | Kerb Cairn |
| Lewis | NB 318 292 | Stone Circle | |
| Druim Dubh | Lewis | NB 382 305 | Stone Circle |
| Loch Seaforth | Lewis | NB 278 166 | Stone Circle |
| Coire na Feinne | Harris | NG 047 966 | Chambered Tomb |
| Clach Mhic Leoid | Harris | NG 040 972 | Standing stone |
| Borvemore | Harris | NG 020 939 | Stone Circle |
| Pobull Fhinn | North Uist | NF 844 650 | Stone Circle |
| Barpa Langass | North Uist | NF 837 657 | Chambered Cairn |
| Caranish | North Uist | NF 832 603 | Stone Circle |
| Loch a Phobuill | North Uist | NF 829 630 | Stone Circle |
| North Uist | NF 749 713 | Chambered Cairn | |
| Flodda | Benbecula | NF 825 553 | Stone Circle? |
| Cnoca Breac | South Uist | NF 735 337 | Standing Stone |
| Loch Buie | Mull | NM 618 252 | Stone Circle |
| Dervaig | Mull | NM 439 521 | Alignments |
| Ettrick Bay | Bute | NS 044 668 | Stone Circle |
| St Ninian’s | Bute | NS 037 618 | Standing Stones |
| Kingarth | Bute | NS 082 557 | Stone Circle |
| Northumberland | |||
| Site Name | Location | Grid Reference | Description |
| Duddo Five Stones | Duddo | NT 931 437 | Stone Circle |
| Goatstones | Simonburn | NY 829 748 | Four Poster |
| Hethpool | Hethpool | NT 892 278 | Stone Circle |
| Ilderton | Wooperton | NT 971 205 | Stone Circle |
| Kielder Forest | NT 774 009 | Four Poster | |
| Stob Stone | Matfen | NZ 032 705 | Standing Stone |
| Milfield Henge | Milfield | NT 939 335 | Henge |
| Dod Law | Doddington | NU 004 317 | Rock Art |
| Lordenshaw | Rothbury | NZ 050 992 | Rock Art |
| Old Bewick | Old Bewick | NU 078 215 | Rock Art |
| Weetwood Moor | Wooler | NU 021 281 | Rock Art |
| Roughting Linn | Lowick | NT 984 367 | Rock Art |
| Goatscrag | Lowick | NT 977 370 | Rock Art |

|
|
||
|
Email webmaster |