There are 17,448,700 Surprise, Delight and Treble Bob Major methods fulfilling the following criteria:
Table A shows the number of methods of each lead head order with each falseness group.
| a | b | c | d | e | f | g | h | j | k | l | m | Total | |
| B | 2128955 | 1435927 | 955578 | 902002 | 1088243 | 1715676 | 896089 | 568533 | 647218 | 834355 | 1282843 | 973172 | 13428591 |
| C | 365831 | 217627 | 121838 | 129466 | 140321 | 292245 | 169880 | 73278 | 104084 | 120427 | 227856 | 151617 | 2114470 |
| D | 1915075 | 1458203 | 885944 | 862509 | 1022002 | 1555323 | 892103 | 513375 | 613176 | 767835 | 1116454 | 897440 | 12499439 |
| E | 988086 | 872262 | 557624 | 559826 | 705424 | 921620 | 622808 | 370153 | 434725 | 573854 | 752446 | 592395 | 7951223 |
| F | 520395 | 285239 | 174736 | 157027 | 232555 | 419619 | 177062 | 104419 | 114419 | 182294 | 310401 | 272732 | 2950898 |
| G | 266452 | 457052 | 239626 | 251817 | 297398 | 272207 | 277097 | 139306 | 172508 | 222178 | 169794 | 236106 | 3001541 |
| H | 71445 | 80350 | 37474 | 30213 | 51935 | 90315 | 34980 | 7767 | 14928 | 27927 | 34812 | 35460 | 517606 |
| I | 38705 | 51538 | 28267 | 28463 | 41745 | 31052 | 35407 | 19216 | 19687 | 31827 | 17110 | 46152 | 389169 |
| K | 898150 | 615186 | 410489 | 383737 | 459514 | 733785 | 415102 | 247127 | 269152 | 361112 | 549804 | 479819 | 5822977 |
| L | 110935 | 96075 | 82018 | 69076 | 86569 | 129021 | 70548 | 41652 | 50755 | 53612 | 89835 | 49091 | 929187 |
| M | 40279 | 106367 | 45663 | 48596 | 55611 | 37470 | 76974 | 36145 | 35855 | 49726 | 28295 | 67229 | 628210 |
| N | 627425 | 665921 | 386516 | 412275 | 462570 | 613903 | 366136 | 227472 | 278587 | 319536 | 415060 | 354655 | 5130056 |
| O | 285776 | 367543 | 226843 | 225866 | 276225 | 253365 | 180777 | 120993 | 124128 | 172307 | 133364 | 164769 | 2531956 |
| P | 157981 | 252902 | 85951 | 98931 | 156478 | 118184 | 138949 | 49370 | 72644 | 120663 | 86767 | 129964 | 1468784 |
| R | 46088 | 119029 | 51658 | 62603 | 69232 | 50045 | 73709 | 26799 | 37973 | 46677 | 28980 | 68370 | 681163 |
| S | 25546 | 39322 | 21909 | 33993 | 27656 | 23526 | 25703 | 15238 | 23666 | 19028 | 15547 | 35300 | 306434 |
| T | 313595 | 201807 | 151558 | 123028 | 132010 | 210340 | 127781 | 83807 | 76924 | 87369 | 147824 | 136445 | 1792488 |
| U | 124435 | 28168 | 36040 | 27925 | 24061 | 87749 | 20242 | 16324 | 21691 | 19639 | 69411 | 33753 | 509438 |
| a | 1561116 | 1049420 | 701447 | 636893 | 750532 | 1216739 | 687256 | 424095 | 476121 | 582575 | 949394 | 709928 | 9745516 |
| b | 44742 | 64814 | 47879 | 55509 | 69266 | 46734 | 41182 | 24089 | 42022 | 49228 | 25656 | 39132 | 550253 |
| c | 787815 | 512207 | 435494 | 387836 | 385719 | 590843 | 283725 | 240446 | 246433 | 273381 | 379579 | 338112 | 4861590 |
| d | 364087 | 251889 | 207268 | 219307 | 223798 | 274616 | 188583 | 148126 | 165733 | 174131 | 216285 | 189599 | 2623422 |
| e | 320667 | 315739 | 201917 | 220877 | 238893 | 301958 | 230871 | 143460 | 171103 | 178513 | 226836 | 215962 | 2766796 |
| f | 127139 | 72751 | 67057 | 61827 | 82527 | 96064 | 53428 | 35735 | 37007 | 63376 | 65078 | 47844 | 809833 |
| X | 33327 | 82134 | 32937 | 34569 | 50903 | 37133 | 46867 | 17092 | 24086 | 29018 | 21252 | 46756 | 456074 |
| Y | 32294 | 77082 | 38520 | 49998 | 57218 | 30495 | 45842 | 19868 | 34753 | 43261 | 19491 | 43906 | 492728 |
| Z | 15522 | 17261 | 17065 | 16139 | 19071 | 11009 | 12140 | 11414 | 11516 | 12235 | 6920 | 12741 | 163033 |
Table B shows those combinations of falseness groups occurring in at least 50,000 methods.
| a | b | c | d | e | f | g | h | j | k | l | m | Total | |
| BDEa | 55821 | 17300 | 10507 | 14735 | 14028 | 45493 | 11278 | 6785 | 12255 | 11967 | 41409 | 12836 | 254414 |
| BDKa | 63781 | 18088 | 11349 | 6952 | 7637 | 28349 | 14935 | 7654 | 5958 | 6833 | 24994 | 13887 | 210417 |
| BDa | 53786 | 12938 | 7544 | 9055 | 6807 | 35519 | 8762 | 4255 | 7855 | 6145 | 30981 | 7847 | 191494 |
| BDEKa | 19178 | 8773 | 9957 | 7636 | 7681 | 26424 | 6603 | 5901 | 6415 | 7114 | 24784 | 9325 | 139791 |
| BDac | 38550 | 7161 | 13688 | 7915 | 4659 | 18790 | 5201 | 9430 | 7203 | 3941 | 15211 | 5359 | 137108 |
| BDEac | 20597 | 6593 | 10366 | 9956 | 5859 | 13945 | 4022 | 6431 | 8970 | 4648 | 11994 | 4429 | 107810 |
| BDNa | 17292 | 9589 | 6531 | 4848 | 6886 | 15966 | 4607 | 3946 | 3242 | 5083 | 12140 | 6906 | 97036 |
| BDEK | 10627 | 5854 | 4530 | 5799 | 7773 | 18144 | 4962 | 3589 | 5146 | 7341 | 16815 | 6336 | 96916 |
| BDKNa | 12647 | 5702 | 5866 | 5507 | 5930 | 19219 | 4049 | 3540 | 3995 | 4624 | 15258 | 6990 | 93327 |
| BDE | 13589 | 6140 | 3825 | 5798 | 6182 | 15529 | 4293 | 3196 | 5112 | 5441 | 14015 | 4865 | 87985 |
| BDK | 23260 | 7777 | 4959 | 3905 | 3983 | 11589 | 5703 | 2876 | 3024 | 3210 | 8732 | 6305 | 85323 |
| BDFa | 25587 | 4474 | 2393 | 2827 | 2360 | 17031 | 2488 | 1787 | 2410 | 1956 | 13955 | 4385 | 81653 |
| BDKN | 11989 | 5440 | 4724 | 4366 | 4973 | 15054 | 3359 | 2812 | 2446 | 3638 | 9998 | 6184 | 74983 |
| BEa | 17065 | 4104 | 3302 | 3796 | 4678 | 12117 | 2551 | 2167 | 2958 | 3708 | 11065 | 4270 | 71781 |
| BDTa | 32439 | 6121 | 2472 | 1036 | 1248 | 8556 | 5276 | 1928 | 738 | 1066 | 7260 | 3467 | 71607 |
| BDEFa | 15378 | 3410 | 3039 | 2871 | 3795 | 14617 | 2075 | 1547 | 2257 | 3105 | 13088 | 4590 | 69772 |
| BDENa | 8696 | 7418 | 4344 | 4096 | 5246 | 8736 | 4335 | 2126 | 2845 | 4133 | 6749 | 4447 | 63171 |
| BDEc | 10608 | 3747 | 4714 | 5731 | 4246 | 7064 | 2436 | 3724 | 5038 | 3672 | 5539 | 2706 | 59225 |
| BDKac | 14975 | 4795 | 6081 | 2481 | 2507 | 6636 | 3599 | 3866 | 1881 | 2211 | 5330 | 3126 | 57488 |
| BDc | 13496 | 3186 | 4540 | 3562 | 2551 | 9085 | 1689 | 2583 | 2962 | 2023 | 5929 | 1951 | 53557 |
| BEKa | 9255 | 3761 | 2922 | 3046 | 3662 | 7859 | 2543 | 1525 | 2243 | 3143 | 7409 | 3971 | 51339 |
| BDKc | 13702 | 5460 | 4388 | 2203 | 2444 | 6482 | 3420 | 2153 | 1147 | 1837 | 3788 | 3397 | 50421 |
Table C shows those combinations of falseness groups occurring in between 10,000 and 50,000 methods.
| 48340 | BEac | BDFKa | BKa | BDEad | BDTac | BDN | BDEN | BD | BDad | BDNac | BDEGa | BDEKN | 37864 |
| 37708 | BDEae | BEFa | BDFac | BKNa | BDETa | BDae | BDEF | DEa | BDOa | BCDEa | Bac | BDTc | 31458 |
| 31037 | BDEG | BEad | BDEd | DEKa | BDEKNa | BENa | DEac | BDGa | BDEKc | BDNc | BDFK | BDF | 26950 |
| 25995 | Ba | BDKae | BDFc | BEKNa | BDEOa | BDEe | BDGKa | BDKNc | BEae | BNa | BDFNa | BDEKac | 23607 |
| 23115 | DEGa | BKac | BCDa | BDGK | BDT | BDKad | BFKa | BDEGK | BDOac | BDNOa | BDNad | BDKOa | 20413 |
| 20401 | BDEFK | BDENc | BDGNa | BDKP | BDace | BDEPa | BCDK | DKa | BCDE | BDKe | BDKNd | DKNa | 18926 |
| 18554 | BDEO | BDEFac | BDNd | BCDKa | Dac | BDG | BDET | BDNO | BDEFc | BDd | BDEP | BDKPa | 17615 |
| 17488 | BDEKP | BDKd | BDKNO | BDENac | BDGN | BDEFKa | BFac | BEGa | BDFae | BEFac | BEFKa | BDFad | 16388 |
| 16168 | BEKac | BDEKd | BFa | BETa | BDEGKa | BDKTa | BDEaf | BDKO | BDe | BDaf | BDEUa | BDOc | 15514 |
| 15427 | BNac | BDPa | BDKNac | BDEKe | BEK | BDGac | BCDac | BDGKN | DENa | BDacd | BDNae | BDFKc | 14484 |
| 14418 | BDEKO | BDce | BCDEK | BDFN | BDENd | BDKTc | BTac | BDEGc | BDKNe | BDNe | BENad | BDFKN | 13563 |
| 13295 | DEad | BDKNP | DEKNa | BDGc | BCEa | BTa | BDcd | BDO | BKN | BDKNOa | BDKT | BDETc | 12778 |
| 12755 | BCDEac | BDNP | BCDc | DEOa | BEGKa | BDEFN | BDETac | BEFNa | BEKN | BDEFNa | CDEa | BEOa | 11823 |
| 11809 | BENac | BDKNad | BEFad | BDENad | BCDEc | BEade | BCDKN | BEc | BDNPa | DEK | DKac | BDEKad | 11417 |
| 11356 | BNad | BDEFad | BDFTa | BFNa | BCDKc | BETac | BDEFd | CDEGa | BGKa | BDGKNa | BDEGP | BDFTc | 10622 |
| 10513 | DEFa | BDEGac | BDFKac | DEKac | BDEce | BDEcd | BDade | BDEGN | BDKOc | BDENP | BDEKNc | BCDEKa | 10033 |
Return to Philip's Home Page
This page created by Philip Saddleton
Last updated 16 November 1996