Route devised by John Wilson, with contribution from Hugh Jones.
| Date | Route | Distance | Climbed | Profile |
| MilesKm's | MetresFeet | |||
| 20 Sept | Plane: East Midlands - Ciampino(Rome) , Cycle: Ciampino - Albano - Aprila - Anzio |
3658 | 4261398 | ![]() |
| 21 Sept | Anzio - Borgo Grappa - Sabaudia - Terracina - Fondi - Itri - Formia | 76122 | 4981634 | ![]() |
| 22 Sept | Formia - Marina di Minturno - S.Vittore - Cassino | 5487 | 7492457 | ![]() |
| 23 Sept | Cassino - Atina - San Donato - Pescasseroli | 4268 | 15745164 | ![]() |
| 24 Sept | Pescasseroli - Villeta Barrea - Scanno - Anversa - Sulmona | 4877 | 7422434 | ![]() |
| 25 Sept | Sulmona - Pacentro - Passo San Leonardo - Caramanico - Scafa - Cepagatti - Pianella - Loreto Apurtino | 6198 | 15425059 | ![]() |
| 26 Sept | Loreto Apurtino - Penne - Farindola - Bisenti - Castel Castango - Isola del Gran Sasso | 4877 | 15835194 | ![]() |
| 27 Sept | Isola del Gran Sasso - Montorio - Ortolano - Campotosto | 3353 | 13884554 | ![]() |
| 28 Sept | Campotosto - Montreale - Borbona - Posta - Albaneto - Leonessa - Albaneto | 5893 | 9313054 | ![]() |
| 29 Sept | Albaneto - Leonessa - Sella di Leonessa - Terminillo - Vazia - Cittaducale - Petrella - Fiamignano - Fiumata | 65105 | 16325354 | ![]() |
| 30 Sept | Fuimata - Varco Sabino - Longone - Stipes - Castel di Tora - Carsoli | 4369 | 10103314 | ![]() |
| 01 Oct | Carsoli - Camerata Nuova - Arsoli - Cervara di Roma - Subiaco - Jenne - Alitipiani di Arcinazzo - Fiuggi | 6097 | 17765827 | ![]() |
| 02 Oct | Fiuggi - Anagni - Colleferro - Segni - Rocca Massima - Velletri - Ciampino | 6097 | 14154642 | ![]() |
| 03 Oct | Train: Ciampino - Rome | |||
| 04 Oct | Plane: Ciampino - East Midlands ![]() |
|||
| Total | 6871106 | 1526650085 |



- Ciampino(Rome)
, Cycle: Ciampino - Albano - Aprila - Anzio











