Summary Bus Timetables
This is a summary of the services I know serve the village.
Route 202 information is valid from 30 August 2003.
Routes 32 and 231 (except Sundays)
information is valid from 5 January 2004.
Route 1, 4 and 344 information is valid from 1 September
2003 (from bus stops).
Route 231 on Sundays is valid from July 2003.
Stop A is opposite the Co-op, but is still called "The
Cricketers".
Stop B is outside "The Cricketers" itself.
Quick links:
| Mondays to Fridays | Saturdays | Sundays & Public Holidays | |
| From Dunstable | Routes 202, 231 | Routes 202, 231 | Route 231?? |
| To Dunstable | Routes 202, 231 | Routes 202, 231 | Route 231?? |
| From Luton | Routes 4, 32, 32A, 231, 344 | Routes 4, 231, 344 | Route 231?? |
| To Luton | Routes 1, 32, 231, 344 | Routes 231, 344 | Route 231?? |
| From Harpenden | Route 202 | Route 202 | No service |
| To Harpenden | Route 202 | Route 202 | No service |
Dunstable service - From Dunstable, Mondays to Fridays
Route |
202 | 231 | 231 | 202 | 231 | 231 | 202 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 202 |
Notes |
gp |
||||||||||||
| Dunstable, ASDA, Stop P | 06:35 | 07:35 | 09:30 | 11:30 | |||||||||
| Dunstable, Winston Churchill | 06:37 | 07:37 | 09:33 | 11:33 | |||||||||
| L&D Hospital | 06:47 | 07:47 | 09:47 | 11:47 | |||||||||
| Dunstable Square | 07:02 | 07:18 | 07:48 | 08:40 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | ||||
| Dunstable Southwood Road | 07:06 | 07:24 | 07:54 | 08:44 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | ||||
| Caddington Stop A | 06:59 | 07:12 | 07:32 | 07:59 | 08:02 | 08:52 | 09:59 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 11:59 |
Route |
231 | 231 | 231 | 202 | 202 | 231 | 231 | 202 | 202 | 231 | 202 | 231 | 202 |
Notes |
sd |
sh |
sd |
sh |
|||||||||
| Dunstable, ASDA, Stop P | 13:30 | 14:30 | 15:45 | 17:30 | 18:30 | ||||||||
| Dunstable, Winston Churchill | 13:33 | 14:33 | 15:50 | 15:48 | 17:33 | 18:33 | |||||||
| L&D Hospital | 13:47 | 14:47 | 16:02 | 16:02 | 17:47 | 18:47 | |||||||
| Dunstable Square | 12:10 | 12:40 | 13:40 | 15:25 | 15:40 | 17:05 | 18:15 | ||||||
| Dunstable Southwood Road | 12:14 | 12:44 | 13:44 | 15:29 | 15:44 | 17:09 | 18:18 | ||||||
| Caddington Stop A | 12:22 | 12:52 | 13:52 | 13:59 | 14:59 | 15:40 | 15:52 | 16:14 | 16:14 | 17:17 | 17:59 | 18:25 | 18:59 |
Notes:
MF - Mondays and Fridays only
sd - School days
sh - School holidays
gp - Operated by Grant Palmer
Dunstable service - To Dunstable, Mondays to Fridays
Route |
202 | 202 | 231 | 231 | 202 | 231 | 231 | 202 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Notes |
sd | sh | sd |
sh |
||||||||
| Caddington Stop B | 07:52 | 07:52 | 08:10 | 08:21 | 08:52 | 09:26 | 10:26 | 10:52 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 |
| Dunstable Southwood Road | 08:24 | 08:27 | 09:32 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | ||||
| Dunstable Square | 08:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | ||||
| L&D Hospital | 08:04 | 08:04 | 09:04 | 11:04 | ||||||||
| Dunstable, ASDA, Stop P | 08:20 | 08:25 | 09:20 | 11:20 |
Route |
202 | 231 | 231 | 202 | 202 | 231 | 202 | 231 | 231 | 231 | 202 | 202 |
Notes |
gp |
|||||||||||
| Caddington Stop B | 12:55 | 13:26 | 14:26 | 14:52 | 16:12 | 16:41 | 17:07 | 17:26 | 17:56 | 18:37 | 19:07 | 20:07 |
| Dunstable Southwood Road | 13:32 | 14:32 | 16:47 | 17:32 | 18:02 | 18:43 | ||||||
| Dunstable Square | 13:38 | 14:38 | 16:53 | 17:38 | 18:08 | 18:49 | ||||||
| L&D Hospital | 13:07 | 15:04 | 16:24 | 17:19 | 19:19 | 20:19 | ||||||
| Dunstable, ASDA, Stop P | 13:23 | 15:20 | 16:40 | 17:35 | 19:35 | 20:35 |
Dunstable service - From Dunstable, Saturdays
Route |
202 | 231 | 231 | 202 | 231 | 231 | 202 | 231 | 231 | 202 |
Notes |
gp |
|||||||||
| Dunstable, ASDA, Stop P | 06:35 | 07:35 | 09:30 | 11:30 | ||||||
| Dunstable, Winston Churchill | 06:37 | 07:37 | 09:33 | 11:33 | ||||||
| L&D Hospital | 06:47 | 07:47 | 09:47 | 11:47 | ||||||
| Dunstable Square | 07:02 | 08:00 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | ||||
| Dunstable Southwood Road | 07:06 | 08:04 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | ||||
| Caddington Stop A | 06:59 | 07:12 | 08:12 | 07:59 | 08:52 | 09:52 | 09:59 | 10:52 | 11:52 | 11:59 |
Route |
231 | 202 | 231 | 202 | 231 | 231 | 202 | 231 | 202 |
| Dunstable, ASDA, Stop P | 13:30 | 14:30 | 17:30 | 18:30 | |||||
| Dunstable, Winston Churchill | 13:33 | 14:33 | 17:33 | 18:33 | |||||
| L&D Hospital | 13:47 | 14:47 | 17:47 | 18:47 | |||||
| Dunstable Square | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:05 | 18:10 | ||||
| Dunstable Southwood Road | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:09 | 18:14 | ||||
| Caddington Stop A | 13:52 | 13:59 | 14:52 | 14:59 | 15:52 | 17:17 | 17:59 | 18:22 | 18:59 |
Dunstable service - To Dunstable, Saturdays
Route |
231 | 202 | 231 | 231 | 202 | 231 | 231 | 202 | 231 |
Notes |
|||||||||
| Caddington, Stop B | 08:26 | 08:52 | 09:26 | 10:26 | 10:52 | 11:26 | 12:26 | 12:55 | 14:26 |
| Dunstable Southwood Road | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | |||
| Dunstable Square | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | |||
| L&D Hospital | 09:04 | 11:04 | 13:07 | ||||||
| Dunstable, ASDA, Stop P | 09:20 | 11:20 | 13:23 |
Route |
202 | 231 | 202 | 231 | 202 | 231 | 231 | 202 | 202 |
Notes |
gp |
||||||||
| Caddington, Stop B | 14:52 | 15:26 | 16:12 | 16:41 | 17:07 | 17:56 | 18:37 | 19:07 | 20:07 |
| Dunstable Southwood Road | 15:32 | 16:47 | 18:02 | 18:43 | |||||
| Dunstable Square | 15:38 | 16:53 | 18:08 | 18:49 | |||||
| L&D Hospital | 15:04 | 16:24 | 17:19 | 19:19 | 20:19 | ||||
| Dunstable, ASDA, Stop P | 15:20 | 16:40 | 17:35 | 19:35 | 20:35 |
Dunstable service - From Dunstable, Sundays & Public Holidays
Route |
231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Dunstable Square | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
| Dunstable Jardine Way | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
| Caddington Stop A | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
Dunstable service - To Dunstable, Sundays & Public Holidays
Route |
231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Caddington Stop B | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 |
| Dunstable Jardine Way | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 |
| Dunstable Square | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
Luton service - From Luton, Mondays to Fridays
Route |
231 | 231 | 231 | 344 | 231 | 344 | 231 | 32 | 231 | 344 |
Notes |
sd |
sh |
gp |
|||||||
| Luton, Church Street | 07:50 | 08:05 | 09:10 | 09:15 | 10:10 | 10:15 | 10:40 | 11:02 | 11:10 | 11:15 |
| Slip End, Crossroads | 08:04 | 08:15 | 09:20 | 09:26 | 10:20 | 10:26 | 10:50 | 11:14 | 11:20 | 11:26 |
| Caddington Stop B | 08:10 | 08:21 | 09:26 | 09:31 | 10:26 | 10:31 | 10:56 | 11:28 | 11:26 | 11:31 |
Route |
231 | 231 | 344 | 231 | 32 | 231 | 344 | 231 | 344 | 344 |
gp |
||||||||||
| Luton, Church Street | 11:40 | 12:10 | 12:15 | 12:40 | 13:02 | 13:10 | 13:15 | 14:10 | 14:15 | 14:57 |
| Slip End, Crossroads | 11:50 | 12:20 | 12:26 | 12:50 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | 14:20 | 14:26 | 15:06 |
| Caddington Stop B | 11:56 | 12:26 | 12:31 | 12:56 | 13:28 | 13:26 | 13:31 | 14:26 | 14:31 | 15:13 |
Route |
32 | 344 | 231 | 344 | 231 | 344 | 231 | 231 | 231 | 4/344 | 4 |
gp |
gp |
||||||||||
| Luton, Park Square | 16:25 | 17:05 | 17:40 | 18:25 | 23:05 | ||||||
| Luton, Church Street | 16:02 | 16:25 | 17:10 | 17:40 | 18:20 | 18:20 | |||||
| Slip End, Crossroads | 16:14 | 16:34 | 16:35 | 17:14 | 17:20 | 17:49 | 17:50 | 18:31 | 18:31 | 18:48 | 23:22 |
| Caddington Stop B | 16:28 | 16:41 | 16:41 | 17:21 | 17:26 | 17:56 | 17:56 | 18:37 | 18:37 | 18:52 | 23:28 |
Luton service - To Luton, Mondays to Fridays
Route |
231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 344 | 32 | 344 | 231 |
Notes |
gp |
||||||||||
| Caddington, Stop B | 07:31 | 07:51 | 08:06 | 08:59 | 09:31 | ||||||
| Caddington, Stop A | 07:12 | 07:32 | 08:02 | 08:52 | 09:29 | 09:52 | |||||
| Slip End, Crossroads | 07:18 | 07:38 | 08:08 | 08:58 | 09:45 | 09:58 | |||||
| Luton, Church Street | 07:28 | 07:48 | 08:18 | 09:08 | 09:12 | 09:56 | 09:44 | 10:08 | |||
| Luton, Park Square | 07:56 | 08:16 | 08:31 |
Route |
231 | 344 | 231 | 231 | 32 | 344 | 231 | 231 | 344 | 231 | 32 |
Notes |
gp |
gp |
|||||||||
| Caddington, Stop B | 10:31 | 11:31 | 12:31 | ||||||||
| Caddington, Stop A | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:29 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:29 | |||
| Slip End, Crossroads | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:45 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:45 | |||
| Luton, Church Street | 10:38 | 10:44 | 11:08 | 11:38 | 11:56 | 11:44 | 12:08 | 12:38 | 12:44 | 13:08 | 13:56 |
| Luton, Park Square |
Route |
344 | 231 | 344 | 231 | 231 | 231 | 344 | 344 | 231 | 344 | 231 | 344 |
Notes |
sd |
sh | ||||||||||
| Caddington, Stop B | 13:31 | 14:31 | 16:41 | 17:21 | 17:56 | 18:52 | ||||||
| Caddington, Stop A | 13:52 | 15:47 | 15:52 | 17:19 | 18:25 | |||||||
| Slip End, Crossroads | 13:58 | 15:53 | 15:58 | 16:46 | 17:23 | 18:31 | ||||||
| Luton, Church Street | 13:44 | 14:08 | 14:44 | 16:10 | 16:08 | 16:56 | 17:33 | 18:40 | ||||
| Luton, Park Square | 16:57 | 17:37 | 18:12 | 19:05 |
Luton service - From Luton, Saturdays
Route |
231 | 344 | 231 | 344 | 231 | 344 | 32 | 231 | 344 | 231 | 344 | 32 |
gp |
gp |
|||||||||||
| Luton, Church Street | 08:43 | 09:10 | 09:15 | 10:10 | 10:15 | 11:02 | 11:10 | 11:15 | 12:10 | 12:15 | 13:02 | |
| Slip End, Crossroads | 08:20 | 08:53 | 09:20 | 09:26 | 10:20 | 10:26 | 11:14 | 11:20 | 11:26 | 12:20 | 12:26 | 13:14 |
| Caddington, Stop B | 08:26 | 08:59 | 09:26 | 09:31 | 10:26 | 10:31 | 11:28 | 11:26 | 11:31 | 12:26 | 12:31 | 13:28 |
Route |
344 | 231 | 344 | 231 | 344 | 32 | 231 | 344 | 231 | 231 | 4/344 | 4 |
gp |
gp |
|||||||||||
| Luton, Park Square | 18:25 | 23:05 | ||||||||||
| Luton, Church Street | 13:15 | 14:10 | 14:15 | 15:10 | 15:15 | 16:02 | 16:25 | 17:15 | 17:40 | 18:20 | ||
| Slip End, Crossroads | 13:26 | 14:20 | 14:26 | 15:20 | 15:26 | 16:14 | 16:35 | 17:26 | 17:50 | 18:31 | 18:48 | 23:22 |
| Caddington, Stop B | 13:31 | 14:26 | 14:31 | 15:26 | 15:31 | 16:28 | 16:41 | 17:31 | 17:56 | 18:37 | 18:52 | 23:28 |
Luton service - To Luton, Saturdays
Route |
344 | 231 | 344 | 231 | 231 | 344 | 32 | 344 | 231 | 344 | 231 | 32 | 344 | 231 |
gp |
gp |
gp |
||||||||||||
| Caddington Stop B | 07:13 | 08:13 | 08:59 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | ||||||||
| Caddington Stop A | 07:12 | 08:10 | 08:52 | 09:29 | 09:52 | 10:52 | 11:29 | 11:52 | ||||||
| Slip End, Crossroads | 07:18 | 08:16 | 08:58 | 09:45 | 09:58 | 10:58 | 11:45 | 11:58 | ||||||
| Luton, Church Street | 07:26 | 07:28 | 08:26 | 08:26 | 09:08 | 09:12 | 09:56 | 09:44 | 10:08 | 10:44 | 11:08 | 11:56 | 11:44 | 12:08 |
Route |
344 | 32 | 344 | 231 | 344 | 231 | 344 | 231 | 32 |
231 | 344 | 231 | 4/344 |
gp |
|||||||||||||
| Caddington Stop B | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:28 | 17:31 | 18:53 | ||||||
| Caddington Stop A | 13:29 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:17 | 18:22 | |||||||
| Slip End, Crossroads | 13:45 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:23 | 18:28 | |||||||
| Luton, Church Street | 12:44 | 13:56 | 13:44 | 14:08 | 14:44 | 15:08 | 15:44 | 16:08 | 17:33 | 19:05 | |||
| Luton, Park Square | 16:37 | 17:44 |
Luton service - To Luton, Sundays & Public Holidays
Route |
231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Caddington Stop A | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
| Luton, Church Street | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 |
Luton service - From Luton, Sundays & Public Holidays
Route |
231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 4 |
| Luton, Church Street | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 | 23:05p |
| Slip End, Crossroads | 23:22 | ||||||
| Caddington Stop B | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | 23:28 |
Note - p - Service 4 starts from Park Square and travels via Farley Hill Estate.
Harpenden service - From Harpenden, Mondays to Fridays
Route |
202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Harpenden, Rail Station | 07:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 15:50 | 16:45 | 18:45 | 19:45 |
| Slip End, Crossroads | 07:45 | 08:45 | 10:45 | 12:48 | 14:45 | 16:05 | 17:00 | 19:00 | 20:00 |
| Caddington, Stop B | 07:52 | 08:52 | 10:52 | 12:55 | 14:52 | 16:12 | 17:07 | 19:07 | 20:07 |
Harpenden service - To Harpenden, Mondays to Fridays
Route |
202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Caddington, Stop A | 06:59 | 07:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 14:59 | 16:14 | 17:59 | 18:59 |
| Slip End, Crossroads | 07:06 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:21 | 18:06 | 19:06 |
| Harpenden, Rail Station | 07:22 | 08:22 | 10:25 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:37 | 18:22 | 19:22 |
Harpenden service - From Harpenden, Saturdays
Route |
202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Harpenden, Rail Station | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 15:50 | 16:45 | 18:45 | 19:45 |
| Slip End, Crossroads | 08:45 | 10:45 | 12:48 | 14:45 | 16:05 | 17:00 | 19:00 | 20:00 |
| Caddington, Stop B | 08:52 | 10:52 | 12:55 | 14:52 | 16:12 | 17:07 | 19:07 | 20:07 |
Harpenden service - To Harpenden, Saturdays
Route |
202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Caddington, Stop A | 06:59 | 07:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 14:59 | 17:59 | 18:59 |
| Slip End, Crossroads | 07:06 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 18:06 | 19:06 |
| Harpenden, Rail Station | 07:22 | 08:22 | 10:25 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 18:22 | 19:22 |
©2003, L.Thompson
Last edited: 15 August 2004